Menu

UNIWOOD AQUA OPAQUE
Prix:
46,70 €
TTC
Lasure opaque d'aspect satiné à base de résines acrylique et alkyde en phase aqueuse
Conditionnement
Aide au choix
Combien de peinture vous faut-il ?
Indiquez les dimensions de votre surface, nous calculons le volume nécessaire et le pot (ou la combinaison de pots) le plus adapté.
1 couche
2 couches
3 couches
Options avancées (support, ouvertures)
Surface nette à peindre : — m²
— L
Suivez-nous !
Les indispensables pour réussir votre projet
Avertissements :

Attention
Peut provoquer une allergie cutanée.
Respecter les précautions d’emplois.
Propriétés :
Points forts
Description
Caractéristiques
Points forts
- Grande durabilité
- Film microporeux souple et durable
- Contient un agent fongicide de protection du film
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Masque les différences de teintes en laissant le relief du bois apparent.
Description
En intérieur et extérieur pour la protection et la décoration des ouvrages bois et dérivés, préparés, nus ou revêtus d'anciennes lasures adhérentes en bon état.
Ne pas appliquer sur western red cedar et bois tanniques tels que chêne, châtaignier en direct.
Caractéristiques
| Résines | Acrylique et alkyde en phase aqueuse |
| Aspect du film | Satiné |
| Brillant spéculaire | 20% à 30% sous l'angle de 60°, 55% à 65% sous l'angle de 85° |
| Teintes | Blanc, teintes pastel, médium et foncées soit plus 100 000 teintes (Séries A, B, et C). Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > 0.7 sont proscrites en extérieur. |
| Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998) | Classe 1 (blanc) ,Classe 1 (teinte) |
| Extrait sec (±2%) | 53% pondéral , 36.4% volumique |
| Densité (± 0,03) | 1.34 |
| Rendement | 10 à 12 m²/L/couche |
| Séchage | Hors Poussière : 1H Sec : 2h Recouvrable : 6h |
| Classification AFNOR 36-005 | Famille I, Classe 7b2-4a ,Conforme NF EN 927 |
| Conditions d'application | Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants. Humidité du bois inf à 10-12%. Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. Humidité du bois massif < 18% et des panneaux de particules <10-12%. |
| Matériel d'application | Brosse : 100% synthétique Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu |
| Dilution | Prêt à l'emploi, jusqu'à 10% d'eau en impression |
| Nettoyage du matériel | A l'eau immédiatement après usage |







